公眾服務 | |
匪警 | 110 |
火警 | 119 |
急救電話 | 120 |
查號臺 | 114 |
聯通人工信息服務臺 | 160 |
朔州網通服務熱線 | 10010 |
網通故障 | 10010 |
市話障礙申告臺 | 112 |
報時臺 | 12117 |
聯通話費查詢臺 | 10010 |
山西航空公司 | 96566 |
郵政特快專遞服務臺 | 11185 |
天氣預報服務臺 | 96121 |
鐵通公司客戶服務中心 | 10050 |
電信客服 | 10000 |
朔州順發家政搬家公司 | 2034550 |
朔州美馨家政服務 | 2032908 |
朔州福滿都家政公司 | 2096999 |
國電信朔州市分公司 | 1000 |
朔州市自來水公司 | 2094291 |
北方中安通燃氣管網投資有限公司 | 5035770 |
山西省地方電力公司朔州分公司 | 2022392 |
朔州市天然氣公司 | 2166503 |
朔州市長途汽車站 | 2076738 |
朔州火車站售票處 | 4057962 |
地震局 | 2163399 |
火車問詢(朔州客運) | 4057962 |
朔城區人民醫院辦公室 | 2023376 |
天燃氣便民服務電話 | 2161073 |
天燃氣中行售氣處 | 2087269 |
市供電分公司搶修電話 | 95598 |
市地方電力公司搶修電話 | 2022424 |
朔州校園 | |
山西大同大學朔州師范分校 | 8851016 |
山西廣播大學朔州分校 | 2023158 |
朔州市實驗小學 | 2024505 |
朔州市第二小學 | 2162542 |
朔州市鐵路小學 | 4061619 |
朔州市第一中學 | 4066730 |
朔州市朔城區二中學 | 2073611 |
朔州市城區四中學 | 2023781 |
朔城區第六中學 | 2021802 |
朔州市占義學校 | 2024900 |
金融保險 | |
朔州市工商銀行 | 95588 |
農業銀行 | 95599 |
中國銀行 | 95566 |
建設銀行 | 95533 |
交通銀行 | 95559 |
醫療急救 | |
朔州市人民醫院(城區) | 2027552、2020120 |
朔州市第一人民醫院(平朔) | 2053364、2055594、120 |
朔州市第三人民醫院 | 2034627 |
朔州市中醫院(建設中) | 2023804 |
朔州市防疫站 | 2162928 |
急救供血站 | 2168905 |
朔州市神泉醫院 | 2161777 |
朔城區北城醫院 | 2038632 |
朔州市趙密嬋皮膚專科軍事科醫院 | 2022223 |
朔州市婦幼保健院 | 4058333 |
媒體廣播 | |
朔州電視臺 | 2160289、2162540、2166830 |
朔州廣播電臺 | 2166830 |
朔州教育電視臺 | 2023566 |
朔州日報社 | 2023741 |
朔州公眾信息網(發改委信息中心) | 2022465 |
今日說法 | 010-68579889-166 |
新聞調查 | 010-68579889-198 |
法律援助熱線電話 | 16595968(央視) |
人民日報新聞線索 | 010-65368383 |
舉報電話 | |
青少年維權熱線 | 12355 |
市公安局 | 110 |
市紀檢委(監察室) | 2163957 |
市信訪局 | 2162488 |
市醫藥監督管理局 | 2031550、6680069 |
教育部教育亂收費舉報電話 | 010—66096145 |
國家計委 | 12358、010—66096146 |
山西省教育廳教育亂收費舉報電話 | 0351—3046324 |
全國假日辦 | (010)65201206、0351—3810335 |
市稅務局(地稅) | 2167347 |
市打假辦 | 2162944 |
市消協 | 2220168 |
出租車舉報電話 | 2183456 |
朔州市經濟技術開發區管委會投訴中心 | 2162784 |
反貪局 | 2025625 |
市技術監督局 | 2157464 |
交通事故處理科 | 2027444、122 |